P.I.T.
Global Crossing Chile
Ver
Diagrama de Conectividad.
|
PIT's |
Mediciones |
||
| PIT Claro | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
| PIT NAP Chile | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
| PIT Entel | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
| PIT Intercity | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
| PIT Teléfonica Mundo | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
|
ISP's |
Mediciones |
||
| Magenta | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
| Reuna | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
| Reuna backup | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
| IIA | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
| GTD Internet | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
| CMET | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
|
Contactos Técnicos: Juan Carlos Moraga - Andrés Soto
Contacto Administrativo: Manuel Quintero
|
Fono: (56) 2 4225850 Fax: (56) 2 4225830 |
|
E-Mail: serviceassurancechile@globalcrossing.com | |
|
Otros PIT Nacionales: [PIT Intercity] [PIT Mundo] [PIT Entel] [PIT Orange] [PIT Claro] [PIT Nap Chile] |